Editing Talk:WW IM stat
From JaWiki (Jabber/XMPP wiki)
Warning: The database has been locked for maintenance, so you will not be able to save your edits right now. You may wish to copy and paste your text into a text file and save it for later.
The administrator who locked it offered this explanation: MediaWiki upgrading
The edit can be undone.
Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision | Your text | ||
Line 3: | Line 3: | ||
обрати внимание на строчку "% Official Clients (Srp/Snap) 44%" - думаю, Srp - это официальный клиент, Snap - левые. http://www.securitylab.ru/news/400054.php как бы тоже намекает. Соответственно, Daily - активность за день, Active N - за период в N-дней на момент указанной даты. -[[User:Willrain|Rain]] 09:20, 8 December 2010 (UTC) | обрати внимание на строчку "% Official Clients (Srp/Snap) 44%" - думаю, Srp - это официальный клиент, Snap - левые. http://www.securitylab.ru/news/400054.php как бы тоже намекает. Соответственно, Daily - активность за день, Active N - за период в N-дней на момент указанной даты. -[[User:Willrain|Rain]] 09:20, 8 December 2010 (UTC) | ||
: Я все не могу сесть и потупить в документ пристально. Хочется отзывов не "аналитиков" или беглозаглянувших, а кого-то обстоятельного. [[User:Leksey|Leksey]] 09:33, 8 December 2010 (UTC) | : Я все не могу сесть и потупить в документ пристально. Хочется отзывов не "аналитиков" или беглозаглянувших, а кого-то обстоятельного. [[User:Leksey|Leksey]] 09:33, 8 December 2010 (UTC) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |